如何为你的房子选择合适的窗户
选择最好的窗户样式和品牌不是一件容易的事。因此,我们创建了这个替换窗口的指南,以帮助您浏览许多类型、框架样式和品牌。
你也可以浏览玻璃和能源效率部分,了解哪些选择最适合你的气候,哪些不值得额外的花费。
最常见的窗口样式
虽然单挂窗和双挂窗是最常见的,但它们不是你唯一的选择。如果你想为你的家添加不同的功能或风格,这里有一个完整的列表窗口类型.
点击下面的链接了解每个窗口的更多信息。
窗口类型 | 描述 | 平均成本 |
---|---|---|
Single-hung | 高矩形,有两个窗框,只有底部的窗框是打开的 | 275 - 600美元 |
双悬 | 高矩形,有两个饰带,两个饰带都开着 | 200 - 1200美元 |
窗框 | 高矩形,有一个面板通过曲柄或推打开 | 250 - 600美元 |
滑动 | 水平矩形,有两个窗框 | 150 - 800美元 |
弓 | 四到六扇大小相同的窗户,呈一定角度安装,并延伸到房屋外墙外 | 3600美元 |
湾 | 三到五扇窗户以尖角安装,突出在房屋外墙外 | 1200 - 2600美元 |
图片 | 固定窗口:固定的窗口,通常为方形或长方形 | 250 - 1000美元 |
雨篷 | 铰链:顶部有铰链并通过曲柄或推杆打开的方形或水平矩形 | 300 - 1000美元 |
花园 | 带有四个玻璃面板的小投影窗 | 2000 - 3000美元 |
料斗 | 铰链:底部有铰链的方形或水平矩形,通过曲柄或滑轮打开 | 100 - 1000美元 |
拱形 | 顶部有拱形的窗户 | $275 - $875 |
轮 | 圆形窗户,通常是固定的 | 200美元+ |
百叶窗 | 百叶窗:有开闭一致的开缝条或百叶窗的窗户 | 200 - 400美元 |
尾 | 门上的小窗户 | 150 - 300美元 |
玻璃块 | 窗户由一个个方形的厚玻璃组成 | 100 - 1000美元 |
出口 | 一扇符合国际住宅消防安全守则规定的窗户 | 200 - 1200美元 |
天窗 | 屋顶的窗户 | 900 - 2300美元 |
风暴的窗户 | 插在常规窗口以提高能源效率 | $85 - $180 |
玻璃和能源效率选择
现在大多数的窗户都标配双窗格。你可以增加窗户的能效选择适合当地气候的Low-E涂层,升级到三层玻璃。
以下是关于玻璃和节能选择的信息:
最佳窗户品牌
品牌 | 提供的框架材料 | 定价 |
---|---|---|
安徒生 | Fibrex(复合材料),铝包层木材,乙烯包层木材,复合材料包层木材,玻璃纤维包层木材 | 矮秆、 |
斗篷 | 乙烯基,铝包层,玻璃纤维,木材 | 低-高 |
JELD温 | 乙烯基,铝涂层,铝,木材 | 低-高 |
马文 | 铝包覆,铝,玻璃纤维,玻璃纤维包覆,玻璃纤维w/铝内饰,木材 | 矮秆、 |
Milgard | 乙烯基,热改良铝,玻璃纤维 | 低-高 |
西蒙顿 | 乙烯基 | 低-高 |
Alside | 乙烯基 | 低-高 |
厚度的宝石 | 乙烯基,复合材料,复合材料覆木和铝覆层 | 低-高 |
冠军 | 乙烯基 | 中期 |
家得宝(Home Depot) | 乙烯基,铝涂层,木材,玻璃纤维,铝 | 低-高 |
天气盾 | 铝、铝条 | 矮秆、 |
罗文 | 木质的,铝质的,青铜的,铜的 | 高 |
购买新窗口的有用提示
在你购买新窗口之前,看看这些有用的资源: